Datenrettungssoftware für jedes Datenverlustszenario
UFS Explorer deckt das gesamte Spektrum der Datenwiederherstellungsaufgaben ab, von der Wiederherstellung einer gelöschten Datei auf einem USB-Laufwerk bis hin zur Verarbeitung komplexer Unternehmensspeichersysteme. Die Software ist in zwei Produktfamilien unterteilt: die klassische Familie für gängige Datenverlustsituationen und die professionelle Familie für fortgeschrittene Datenwiederherstellung und digitale Forensik. Für welches Produkt Sie sich auch entscheiden, Sie können mit einer kostenlosen Testversion ohne zeitliche Begrenzung beginnen.
Klassische und professionelle Software – den Unterschied erklärt
Beide Produktfamilien basieren auf der gleichen bewährten Wiederherstellungs-Engine. Was sie unterscheidet, ist der Umfang der technologischen Abdeckung und die Zielgruppe, nicht jedoch die Effektivität der Wiederherstellungsalgorithmen selbst.
für typische Datenverlustfälle
- UFS Explorer Standard Recovery ab $69.95
- UFS Explorer RAID Recovery ab $149.95
- UFS Explorer Network RAID ab $229.95
und digitale Forensik
- UFS Explorer Professional Recovery ab $699.95
- UFS Explorer Technician ab $469.95
Finden Sie das richtige Produkt schnell
Produktvergleich – die wichtigsten Funktionen im Überblick
Diese Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen den Editionen. Eine vollständige Liste der Funktionen und technischen Daten der einzelnen Produkte finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten.
| Klassische familie – häufige datenverlustfälle | Professionelle familie – spezialisierte arbeitsabläufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Funktion | Standard Recovery |
RAID Recovery |
Network RAID |
Professional Recovery |
Technician |
| Wiederherstellungsszenarien | |||||
| Konzipiert für | Privatanwender, IT-Fachleute | NAS- und RAID-Wiederherstellung | RAID-Systeme, die auf mehreren Computern verteilt sind | Datenrettungsingenieure, forensische Analysten | Unternehmensdatenrettung und digitale Forensik |
| Einzelne Laufwerke: gelöschte Dateien, formatierte Speicher, RAW-Partitionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RAID-Arrays und NAS-Geräte (Synology, QNAP, Drobo, Buffalo usw.) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laufwerke auf mehreren vernetzten Computern (LAN) | — | — | ✓ | iSCSI-Zugriff | iSCSI-Zugriff |
| Dateisysteme | |||||
| Gängige Dateisysteme: NTFS, APFS, Ext4, Btrfs, ZFS, XFS, FAT, UFS, JFS, ReiserFS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linux F2FS | — | — | — | ✓ | ✓ |
| VMware VMFS- und VMFS6-Datastores | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Enterprise-Unix-Dateisysteme (QZFS, WAFL, AIX JFS, VxFS, EAFS/HTFS, NxFS) | — | — | — | — | ✓ |
| Verschlüsselung | |||||
| BitLocker- und Apple APFS-Verschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LUKS/LUKS2, FileVault 2, VeraCrypt, eCryptFS, WD-Bridge-Chip-Hardwareverschlüsselung | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Datenanalyse und disk-imaging | |||||
| Professionelles Disk-Imaging-Tool mit Fehlerkartenerstellung (in der kostenlosen Testversion verfügbar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forensische Image-Formate: EnCase E01/AFF4 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Hexadezimalanzeige | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hex-Editor mit Paritätsrechner, XOR-Operationen und umgekehrter Adressübersetzung | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Unternehmensspeicher | |||||
| SAN-Wiederherstellung über externe Mapping-Dateien | — | — | — | ✓ | ✓ |
| SAN-Automatisierungs-Plugins (Dell EqualLogic, HP, IBM usw.) | — | — | — | — | ✓ |
| Raw-SCSI/ATA-Hardware-Befehlsschnittstelle | — | — | — | — | ✓ |
| Lizenzierung und plattformen | |||||
| Betriebssysteme | Windows · macOS · Linux | Windows · macOS · Linux | Windows · Linux | Windows · macOS · Linux | Windows · Linux |
| Lizenztyp | Unbefristet, pro Betriebssystem | Unbefristet, pro Betriebssystem | Unbefristet, pro Betriebssystem | Unbefristet, alle Plattformen | Befristet |
| Dateispeicherlimit in der kostenlosen Testversion | 256 KB | 768 KB | 768 KB | 768 KB | 768 KB |
| Startpreis (Persönliche Lizenz / Kommerzielle Lizenz) | $69.95 / $139.95 | $149.95 / $259.95 | $229.95 / $484.95 | Nicht verfügbar / $699.95 | Nicht verfügbar / $469.95 |
Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Funktionen innerhalb jeder Produktfamilie finden Sie auf den Vergleichsseiten der klassischen und professionellen Produktfamilien.
UFS Explorer Video Recovery