| Dateisystemunterstützung |
| Gängige Dateisysteme: FAT/exFAT, NTFS, ReFS (einschließlich Deduplizierung), APFS, HFS+, Ext2/3/4, XFS, Btrfs, F2FS, ZFS, UFS, JFS, ReiserFS, VMFS/VMFS6 | ✓ | ✓ |
| Novell NSS/NWFS/NSS64, ältere HPFS- und HFS-Systeme – Lesezugriff | ✓ | ✓ |
| QZFS (QNAP QuTS hero) – Lesezugriff | — | ✓ |
| WAFL v2–4 (NetApp ONTAP) – Lesezugriff | — | ✓ |
| Legacy JFS1, JFS2 (AIX) – Lesezugriff | — | ✓ |
| VxFS4, VxFS6, VxFS7 (Veritas/HP-UX) – Lesezugriff | — | ✓ |
| EAFS, HTFS, DTFS (ältere Unix-Systeme) und NxFS (Urive) – Lesezugriff | — | ✓ |
| Verschlüsselung |
| LUKS/LUKS2, FileVault 2, VeraCrypt, TrueCrypt, eCryptFS, BitLocker, APFS-Verschlüsselung | ✓ | ✓ |
| WD-Hardware-Brückenchips: JMS561, Symwave, Initio, JMS538, Oxford | ✓ | ✓ |
| Verschlüsselte VMDK-, DMG- und Sparsebundle-Dateien | ✓ | ✓ |
| RAID und komplexe speicher |
| Vollständige RAID-Engine: DDF1, DDF2, mdadm, LVM/LVM2, Storage Spaces, Apple RAID, Fusion Drive (APFS/Core Storage) | ✓ | ✓ |
| BeyondRAID, Synology SHR/RAID-F1, Btrfs-RAID, ZFS RAID-Z | ✓ | ✓ |
| Manueller RAID-Konstruktor, Assistenten für Drobo und Storage Spaces, Reverse RAID | ✓ | ✓ |
| QNAP Qtier (automatisiertes Speicher-Tiering) | — | ✓ |
| Automatische RAID-Rekonstruktion: Dell EqualLogic, CAPI (HPE MSA, Dell PowerVault), NetApp | — | ✓ |
| SAN-speicher |
| SAN-Wiederherstellung über externe Datenzuordnungskarten (degradiertes RAID 5/10, doppelt degradiertes RAID 6/60) | ✓ | ✓ |
| Automatisierter SAN-Volume-Zugriff über optionale Plugins (separat erhältlich) | — | ✓ |
| Disk-imaging und defekte Medien |
| Mehrfachdurchgang-Imaging, On-Demand-Imaging, Entropiekarten, dateisystembasiertes Imaging | ✓ | ✓ |
| DeepSpar DDI-Integration, MRT Data Explorer-Integration | ✓ | ✓ |
| 1:1-Imaging von 520/524/528-Byte-Sektorlaufwerken ohne Konvertierung | — | ✓ |
| Sicheres Löschen mittels gezielter Nullauffüllung auf Basis einer Entropiekarte | — | ✓ |
| Hardware-level werkzeuge |
| Raw-SCSI-Befehlsschnittstelle | — | ✓ |
| Raw (S)ATA-Befehlsschnittstelle (auch über ausgewählte USB-Bridge-Chips) | — | ✓ |
| SCSI Commander-Tool (Entsperren, Formatieren, Sektorgröße ändern, benutzerdefinierte Befehle) | — | ✓ |
| Analyse und berichterstattung |
| Hex-Editor mit Paritätsrechner, XOR-Funktionen, umgekehrter Adressübersetzung und Speichervergleich | ✓ | ✓ |
| iSCSI-Ziel (Server) und Initiator (Client) | ✓ | ✓ |
| SMART-Überwachung, interaktive HTML-Berichte, einfache Dateilisten | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Hash-Berichte (MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512 pro Datei) | — | ✓ |
| Berichte zur Dateifragmentzuordnung mit physischen und virtuellen Offsets | — | ✓ |
| Lizenzierung und plattform |
| Lizenztyp | Unbefristet | Befristet (3 Monate – 5 Jahre) |
| Plattformen | Windows · macOS · Linux | Windows · Linux |
| Zielgruppe | Kommerzielle Nutzer, Unternehmen | Kommerzielle Nutzer |
| Aktivierung | Sentinel SL oder HL/MAX-Dongle | Sentinel SL oder HL/MAX-Dongle |
| Anfangspreis (Kommerzielle lizenz) |
| Kommerzielle Lizenz | ab $699.95 | ab $469.95 |