Software de recuperación de datos para cualquier escenario de pérdida de datos
El software UFS Explorer permite realizar una amplia gama de tareas de recuperación de datos, desde la recuperación de un archivo borrado de una memoria USB hasta la restauración de lo perdido de un sistema de almacenamiento empresarial complejo. Hay dos familias de productos: los de la familia Clásica son adecuados para abordar casos comunes de pérdida de datos, y los de la familia Profesional permiten recuperar datos en casos de pérdida más difíciles y con fines forenses. Sea cual sea el producto que elija, puede descargar su versión de prueba gratuita y usarla por tiempo ilimitado.
Software Clásico y Profesional: diferencias
Ambas familias de productos se basan en el mismo motor de recuperación de datos probado. Lo que las diferencia no es la eficacia de los algoritmos de recuperación en sí, sino el número de tecnologías compatibles y el público objetivo.
- UFS Explorer Standard Recovery desde $69.95
- UFS Explorer RAID Recovery desde $149.95
- UFS Explorer Network RAID desde $229.95
- UFS Explorer Professional Recovery desde $699.95
- UFS Explorer Technician desde $469.95
Encuentre el producto más adecuado en poco tiempo
Comparación de productos: características clave
En la tabla a continuación, se resaltan las diferencias más importantes entre las ediciones. Para consultar una lista completa de características y especificaciones técnicas de cada edición, visite la página del producto correspondiente.
| Familia clásica para casos de recuperación comunes | Familia profesional para uso por especialistas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Característica | Standard Recovery |
RAID Recovery |
Network RAID |
Professional Recovery |
Technician |
| Escenarios de recuperación | |||||
| Diseñado para | Usuarios regulares, especialistas en TI | Recuperación de datos de NAS y RAID | RAID compuesto por discos distribuidos entre múltiples máquinas | Especialistas en recuperación de datos y análisis forense digital | Recuperación de sistemas de almacenamiento empresariales y con fines forenses |
| Recuperación de un solo disco: archivos eliminados, unidades formateadas, particiones RAW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matrices RAID y dispositivos NAS (de Synology, QNAP, Drobo, Buffalo, etc.) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recuperación desde unidades conectadas a múltiples máquinas de una red de área local (LAN) | — | — | ✓ | iSCSI | iSCSI |
| Sistemas de archivos | |||||
| Sistemas de archivos comunes: NTFS, APFS, Ext4, Btrfs, ZFS, XFS, FAT, UFS, JFS, ReiserFS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linux F2FS | — | — | — | ✓ | ✓ |
| VMFS y VMFS6 de VMware | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Sistemas de archivos de almacenamientos empresariales en Unix (QZFS, WAFL, AIX JFS, VxFS, EAFS/HTFS, NxFS) | — | — | — | — | ✓ |
| Cifrado | |||||
| BitLocker y APFS cifrado de Apple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LUKS/LUKS2, FileVault 2, VeraCrypt, eCryptFS, cifrado de hardware del chip puente de WD | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Análisis de datos e imágenes de disco | |||||
| Generador de imágenes de disco profesional que también crea mapas de defectos (incluido en la versión de prueba gratuita) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imagen de disco de formato forense: EnCase E01/AFF4 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Visor hexadecimal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editor hexadecimal con una calculadora de paridad, operaciones XOR y una traducción inversa de direcciones | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Sistema de almacenamiento empresarial | |||||
| Recuperación de SAN mediante mapas de datos externos | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Plugins para ensamblaje automatizado de SAN (Dell EqualLogic, HP, IBM, etc.) | — | — | — | — | ✓ |
| Interfaz para ejecutar comandos de hardware SCSI/ATA | — | — | — | — | ✓ |
| Licencias y sistemas operativos | |||||
| Sistemas operativos | Windows · macOS · Linux | Windows · macOS · Linux | Windows · Linux | Windows · macOS · Linux | Windows · Linux |
| Tipo de licencia | Perpetua, para un sistema operativo a elección | Perpetua, para un sistema operativo a elección | Perpetua, para un sistema operativo a elección | Perpetua, para todos los sistemas operativos | Por tiempo limitado |
| Límite de tamaño de archivo a guardar en la versión de prueba gratuita | 256 KB | 768 KB | 768 KB | 768 KB | 768 KB |
| Precio desde (licencia Personal / Comercial) | $69.95 / $139.95 | $149.95 / $259.95 | $229.95 / $484.95 | No disponible / $699.95 | No disponible / $469.95 |
Para consultar la comparación de las características clave de los productos de cada familia por separado, por favor, vaya a las páginas de comparación de los programas Clásicos y Profesionales.
UFS Explorer Video Recovery