| Escenarios de recuperación de datos |
| Recuperación de un solo disco: archivos borrados, particiones formateadas y RAW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discos internos y externos, memorias USB, tarjetas SD, unidades NVMe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imágenes de disco y discos virtuales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matrices RAID y dispositivos NAS | — | ✓ | ✓ |
| Unidades en máquinas remotas con acceso a través de LAN | — | — | ✓ |
| Cifrado |
| BitLocker/BitLocker To Go | ✓ | ✓ | ✓ |
| APFS cifrado de Apple | ✓ | ✓ | ✓ |
| RAID y sistemas multidisco |
| Volúmenes compuestos simples (LVM, LDM) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibilidad con RAID y detección automática de metadatos de RAID | — | ✓ | ✓ |
| Constructor de RAID interactivo para ensamblar matrices manualmente cuando no hay metadatos disponibles | — | ✓ | ✓ |
| Reconstrucción adaptativa con la ayuda de mapas de sectores defectuosos | — | ✓ | ✓ |
| BeyondRAID de Drobo, SHR de Synology, Btrfs-RAID, RAID-Z de ZFS | — | ✓ | ✓ |
| LVM con aprovisionamiento fino | — | ✓ | ✓ |
| Imágenes de disco de unidades defectuosas |
| Generador de imágenes de disco y mapas de defectos (disponible incluso en la versión de prueba gratuita) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración con DeepSpar DDI | — | ✓ | ✓ |
| Compatibilidad con mapas de sectores defectuosos creados por programas de terceros (ACE Lab, DDI) | — | ✓ | ✓ |
| Mapas dinámicos de bloques defectuosos basados en patrones | — | ✓ | ✓ |
| Acceso a través de lan |
| Iniciador iSCSI para conectarse con unidades remotas y servidores SAN | — | — | ✓ |
| Destino iSCSI para compartir volúmenes ensamblados con clientes iSCSI | — | — | ✓ |
| Protocolo UDP nativo para conectar ejemplares de UFS Explorer entre sí | — | — | ✓ |
| Limitaciones de la versión de prueba |
| Límite de tamaño de archivo que se puede guardar (hasta) | 256 KB | 768 KB | 768 KB |
| Límite de tamaño de volúmenes que puede procesar el servidor iSCSI | — | — | 2 TB max |
| Precios (licencia perpetua para una plataforma) |
| Uso personal |
| Licencia personal | $69.95 | $149.95 | $229.95 |
| Uso con fines comerciales |
| Licencia comercial | $139.95 | $259.95 | $484.95 |
| Uso en entornos corporativos |
| Licencia corporativa | $209.95 | $469.95 | $839.95 |