Comparación completa de características de programas UFS Explorer
Esta página proporciona una comparación detallada de todos los productos de software UFS Explorer en un solo lugar. Aquí se puede encontrar todas las características, las tecnologías de almacenamiento compatibles y las funciones disponibles en las ediciones del software, lo que le permite comprender mejor sus diferencias funcionales y seleccionar la solución que satisfaga sus necesidades.
Las tablas a continuación abarcan ambos grupos del software UFS Explorer: las ediciones clásicas diseñadas para completar tareas comunes de recuperación de datos, y los productos profesionales dedicados a los especialistas en recuperación de datos y análisis forense digital. Las versiones resumidas de estas tablas también se pueden encontrar en las páginas de las categorías de productos correspondientes.
Productos UFS Explorer clásicos
Ediciones de UFS Explorer |
|||
|---|---|---|---|
| Recuperación de datos: | |||
| Recuperación de datos de discos duros internos y externos | |||
| Recuperación de datos de memorias USB y tarjetas de memoria | |||
| Recuperación de datos de imágenes de disco y discos virtuales | |||
| Recuperación de datos de sistemas de archivos dañados | |||
| Recuperación de datos de los sistemas de archivos de Windows (FAT/FAT32/exFAT/NTFS) | |||
| Recuperación de datos del sistema de archivos ReFS/ReFS3 | |||
| Recuperación de datos de los sistemas de archivos de macOS (HFS+, APFS) | |||
| Recuperación de datos de los sistemas de archivos de Linux (Ext2/Ext3/Ext4, UFS/UFS2, XFS, ReiserFS, JFS, Btrfs) | |||
| Recuperación de datos del sistema de archivos ZFS | |||
| Recuperación de datos por contenido conocido | |||
| Recuperación de datos IntelliRAW™ aplicando reglas personalizadas | |||
| Acceso a datos: | |||
| Acceso inmediato a archivos y carpetas | |||
| Acceso inmediato a sistemas de archivos intactos (análisis del sistema de archivos previo a la recuperación) | |||
| Posibilidad de abrir dispositivos de bloque personalizados (SCSI, CD/DVD, RAID, etc.) | |||
| Vista previa de archivos | |||
| Tecnologías que soporta el software: | |||
| LVM con aprovisionamiento fino | |||
| Volúmenes simples (spanned/distribuidos) de NT LDM, MDADM, MS Storage Spaces | |||
| Simple (spanned) volumes of NT LDM, MDADM, MS Storage Spaces | |||
| BitLocker, APFS cifrado | |||
| QEMU, XEN (QCOW/QCOW2) | |||
| VirtualBox (VDI) | |||
| VMware VMDK (distribuido, flat), Hyper-V (VHD/VHDX) | |||
| Imágenes en formato de R-Studio (RDR) | |||
| Archivos de imágen de disco de Apple (DMG) | |||
| Compatibilidad con RAID: | |||
| Compatibilidad con RAID de niveles estándar: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 3, etc. | |||
| Compatibilidad con RAID en RAID (RAID 10, RAID 50, RAID 60, etc.) | |||
| Compatibilidad con volúmenes de "banda" con ZFS y RAID-Z (RAID-Z, RAID-Z2, RAID-Z3) | |||
| Reconstrucción adaptativa de arreglos RAID estándar y anidados utilizando mapas de sectores dañados | |||
| Opciones para guardar y restaurar configuraciones de RAID | |||
| Procesamiento de archivos personalizados de "imagen virtual" de Runtime Software | |||
| Reconocimiento automático de metadatos conocidos de RAID | |||
| Ensamblaje automático de volúmenes distribuidos | |||
| Soporte de RAID personalizado aplicando RAID Definition Language | |||
| Recuperación de datos de Drobo BeyondRAID, Synology SHR, Btrfs-RAID | |||
| Procesamiento de discos dañados: | |||
| Configuración de lectura de unidades | |||
| Herramienta avanzada de generación de imágenes de disco | |||
| Creación de un mapa de defectos durante la generación de imagen de disco | |||
| Posibilidad de usar imágenes de disco en vez de discos originales (incluso las generadas por un software tercero) | |||
| Acceso directo (por red) a discos conectados con la ayuda de DeepSpar Disk Imager | |||
| Creación de mapas "dinámicos" (basados en patrones) de bloques defectuosos para imágenes de disco | |||
| Procesamiento de áreas dañadas de imágenes de disco con la ayuda de mapas de sectores defectuosos creados por UFS Explorer o por programas terceros (DeepSpar DDI, ACE Lab PC-3000 y otros) | |||
| Funciones adicionales: | |||
| Visor hexadecimal | |||
| Análisis de la asignación de particiones por medio del visor hexadecimal | |||
| Posibilidad de compartir una unidad por LAN | |||
| Conexión a un almacenamiento compartido | |||
| Interfaz: | |||
| Interfaz con opción de acercamiento/alejamiento | |||
| Opción de pausa del escaneo | |||
| Avisos útiles | |||
| Sistemas operativos: | |||
| Windows | |||
| Linux | |||
| macOS | |||
| Licencia personal: | $69.95 |
$149.95 |
$209.95 |
| Licencia comercial: | $139.95 |
$259.95 |
$484.95 |
| Licencia corporativa: | $209.95 |
$469.95 |
$839.95 |
Productos UFS Explorer profesionales
Ediciones de UFS Explorer |
|||
|---|---|---|---|
| Recuperación de datos: | |||
| Recuperación de datos perdidos y eliminados mediante el análisis de metadatos del sistema de archivos | |||
| Recuperación de datos por contenido conocido, incluyendo con las reglas personalizadas de IntelliRAW™ | |||
| Procesamiento de almacenamientos internos y externos (discos duros, tarjetas de memoria, memorias USB, etc.) | |||
| Procesamiento de imágenes de disco y discos virtuales | |||
| Restauración de volúmenes dañados | |||
| Recuperación de datos de NTFS, FAT, FAT32, exFAT, ReFS/ReFS3 (Windows) | |||
| Recuperación de datos de HFS+, APFS (macOS) | |||
| Recuperación de datos de Ext2, Ext3, Ext4, XFS, formato extendido de XFS, JFS, ReiserFS, Btrfs, F2FS (Linux) | |||
| Recuperación de datos de ZFS, UFS, UFS2, Adaptec UFS, big-endian UFS (BSD/Solaris) | |||
| Recuperación de datos de VMFS, VMFS6 (VMware) | |||
| Acceso a datos: | |||
| Acceso inmediato a volúmenes intactos (análisis del sistema de archivos previo a la recuperación) | |||
| Permite abrir dispositivos de bloques personalizados (SCSI, CD/DVD, RAID, etc.) | |||
| Vista previa de archivos | |||
| Acceso a datos en QZFS (QNAP QuTS hero) | |||
| Acceso a datos en WAFL de versiones de 2 a 4 (NetAPP ONTAP) | |||
| Acceso a datos en HFS (macOS) | |||
| Acceso a datos en NWFS, NSS, NSS64 (Novell NetWare) | |||
| Acceso a datos en HPFS (IBM/Microsoft) | |||
| Acceso a datos en JFS1, JFS2 obsoletos (AIX) | |||
| Acceso a datos en EAFS, HTFS, DTFS (Xinous OpenServer) | |||
| Acceso a datos en VxFS4, VxFS6, VxFS7 (Veritas Storage Foundation, HP-UX, etc.) | |||
| Acceso a datos en HIK, WFS, DHFS, BKFL, MDFS, DVFE, MirageFS, RsfsFS, TangoFS, TPFS y otros sistemas de archivos CCTV/DVR específicos del proveedor (sin decodificar/convertir vídeos en un formato de entrega soportado) | |||
| Acceso a datos en NxFS (Urive) | |||
| Tecnologías de almacenamiento que se soportan: | |||
| mdadm, LVM, LVM 2, NT LDM, Apple Software RAID, Fusion Drive basado en APFS, JMicron (JMS561, etc.), OpenBSD BIO RAID, Intel Matrix, DDF1 (LSI, Dell, Intel, etc.), Silicon Image, DDF2 (Adaptec, etc.) | |||
| MS Storage Spaces, Apple Core Storage, LVM/LVM 2 con aprovisionamiento fino | |||
| Discos virtuales de VMware, Hyper-V, VirtualBox, Parallels y otros | |||
| Imágenes de disco simples, imágenes de disco forenses (E01, Ex01, AFF4, etc. sin cifrado), imágenes de disco de Apple (DMG), formatos especializados de imágenes de disco (DeepSpar DDI, R-Studio y otros) | |||
| BitLocker, FileVault 2, cifrado de APFS, LUKS, TrueCrypt, VeraCrypt, OpenBSD BIO, eCryptFS, etc. | |||
| Drobo BeyondRAID, Synology Hybrid RAID, Synology RAID-F1, ZFS RAID-Z, Btrfs-RAID | |||
| Clasificación por niveles (tiering) automatizada de QNAP (Qtier) | |||
| Matrices de almacenamiento SAN (Dell EqualLogic, IBM StorWize, HPE MSA, Dell PowerVault, NetApp, etc.) | |||
| Volúmenes virtuales de SAN (reconstrucción con la ayuda de un mapa de datos externo) | |||
| Volúmenes virtuales de SAN (acceso inmediato al contenido mediante un complemento externo) | |||
| Volúmenes de WD My Cloud Home | |||
| Deduplicación de datos de Microsoft | |||
| Unidades SCSI/SAS con tamaño de sector no estándar | |||
| Compatibilidad básica con RAID: | |||
| Detección de metadatos y ensamblaje automáticos de RAID | |||
| Conjunto de herramientas para el ensamblaje manual de RAID | |||
| RAID de tipos regulares (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 3, Span, etc.) | |||
| Arreglos RAID anidados (RAID 10, RAID 50, RAID 60, etc.) | |||
| Diseños de RAID personalizados creados con el lenguaje de definición de RAID (RAID Definition Language) | |||
| Guardado y edición de configuraciones de RAID | |||
| Descomposición virtual de arreglos RAID ensamblados | |||
| Reconstrucción adaptativa de RAID de tipos estándar y anidados con la ayuda de mapas de sectores defectuosos | |||
| Compatibilidad con imágenes de disco, discos virtuales: | |||
| VMware (VMDK), Hyper-V (VHD/VHDX), QEMU/XEN (QCOW/QCOW2), VirtualBox (VDI), Parallels (PVM) | |||
| Imágenes de disco simples, imágenes de disco de Apple (DMG), imágenes de disco de DeepSpar DDI, archivos de imagen de R-Studio (RDR), archivos de "imagen virtual" personalizados del software Runtime, imágenes de formato disperso interno (SDLSP) | |||
| Imágenes de disco forenses no cifradas (creadas por EnCase, generador de imágenes de disco FTK, etc.) | |||
| Descifrado de almacenamientos cifrados: | |||
| BitLocker, BitLocker To Go, FileVault 2, cifrado de APFS, LUKS (1, 2), TrueCrypt, VeraCrypt, OpenBSD BIO | |||
| eCryptFS | |||
| Discos virtuales cifrados VMDK (VMware) | |||
| Archivos DMG y sparsebundle cifrados (macOS) | |||
| Cifrado con chip JMS561 (WD MyBook, etc.) | |||
| Discos cifrados de los dispositivos equipados con los chips Symwave SW6316, Initio 1607E, JMicron JMS538, Oxford OXUF943SE (WD MyBook/MyPassport) | |||
| Procesamiento de medios defectuosos: | |||
| Uso de imágenes de disco en lugar de medios originales (incluidos imágenes de formatos de terceros) | |||
| Lectura de unidades configurable con la posibilidad de omitir solicitudes del sistema operativo y proceder directamente a la creación de imagen | |||
| Acceso al disco de una sola lectura (creación de imagen bajo demanda) | |||
| Generador de imágenes de disco de múltiples pasadas integrado | |||
| Creación de mapas de defectos durante la generación de imágenes de discos | |||
| Creación de mapas de entropía durante la generación de imágenes de discos | |||
| Conversión del espacio ocupado del sistema de archivos en una máscara | |||
| Creación de mapas "dinámicos" (basados en patrones) de bloques defectuosos para imágenes de disco | |||
| Creación de imágenes del espacio de almacenamiento ocupado sobre la base de un mapa del sistema de archivos | |||
| Procesamiento de software de áreas defectuosas en las imágenes de disco aplicando mapas de sectores defectuosos generados por UFS Explorer o por programas de terceros (DeepSpar DDI, ACE Lab PC-3000 y otros) | |||
| Acceso controlado por la red a los discos conectados a través de DeepSpar Disk Imager | |||
| Interacción con MRT Data Explorer y control sobre la creación de imágenes de disco realizada por las soluciones MRT | |||
| Gestión asincrónica de tareas de creación de imágenes iniciadas por UFS Explorer u otras soluciones de generación de imágenes de disco que se soportan | |||
| Monitoreo S.M.A.R.T. integrado | |||
| Funciones adicionales: | |||
| Opciones auxiliares para trabajar con archivos (vista previa, búsqueda, clasificación, filtros y otras) | |||
| Obtención de información sobre la ubicación de fragmentos de archivos/carpetas y descriptores de objetos, acceso directo a sus posiciones en el disco | |||
| Conjunto de herramientas para realizar el análisis de datos a bajo nivel (resaltado de campos, interpretación de datos, calculadora de paridad, búsqueda paralela, comparación de datos, traducción inversa de direcciones de datos y otras) | |||
| Herramientas de edición de contenido hexadecimal | |||
| Posibilidad de abrir un almacenamiento distribuido o dividido desde un conjunto de sus fragmentos individuales | |||
| Acceso rápido al contenido del disco virtual o de la imagen de disco que se encuentra en otro almacenamiento virtual (máquina virtual, RAID, etc.) | |||
| Interacción directa a bajo nivel con los dispositivos SCSI mediante comandos SCSI raw | |||
| Interacción directa a bajo nivel con los dispositivos (S)ATA mediante comandos ATA raw (incluso a través de chips de puente USB de tipos soportados) | |||
| Envío de comandos SCSI personalizados por medio de una herramienta dedicada integrada | |||
| Borrado seguro de datos (sobrescritura con ceros, incluso mediante un mapa de entropía) | |||
| Acceso remoto a los destinos iSCSI nativos y de terceros | |||
| Posibilidad de compartir volúmenes ensamblados con clientes iSCSI (iniciadores) a través del servidor de destino iSCSI integrado | |||
| Montaje de volúmenes ensamblados como discos SCSI virtuales locales para que luego se puedan acceder desde el SO (a través de iSCSI) | |||
| Funciones de generación de informes: | |||
| Lista básica de archivos y carpetas en diferentes formatos | |||
| Informe HTML dinámico | |||
| Informe extendido de archivos y carpetas con la posibilidad de control de integridad de archivos (valor hash, prueba de metadatos) | |||
| Informe sobre la asignación de fragmentos de archivos | |||
| Capacidad de expansión mediante complementos adicionales: | |||
| Data recovery plugin for Dell EqualLogic | |||
| Data recovery plugin for HP StorageWorks EVA | |||
| Data recovery plugin for HPE MSA | |||
| Data recovery plugin for HPE 3PAR StoreServ | |||
| Data recovery plugin for Infiniti SAN | |||
| Data recovery plugin for IBM Storwize | |||
| Sistemas operativos en los que se puede instalar el programa: | |||
| Windows | |||
| Linux | |||
| macOS | |||
| Términos de licencia: | |||
| Licencia perpetua con 1 año de actualizaciones gratuitas | |||
| Licencia de duración limitada (1 año) válida para una sola estación de trabajo | |||
| Licencia de duración limitada (1 año) transferible | |||
| Licencia comercial: |
desde $699.95
|
desde $449.95
|
|